
MSA 70 C-B
| POWER SOURCE | Battery |
| POWERHEAD WEIGHT | 6.0 lbs. |
| WEIGHT (w/ AK 30) | 9.3 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 12 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | 1/4″ PM3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 3.7 oz. |
| BATTERY SYSTEM | AK Series |
| RUN TIME (w/ AK 30) Up to | 45 min. |
| VOLTAGE | 36 volt |

| POWER SOURCE | Battery |
| POWERHEAD WEIGHT | 6.0 lbs. |
| WEIGHT (w/ AP 200) | 8.9 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 12 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | 1/4″ PM3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 7.1 oz. |
| BATTERY SYSTEM | AP Series |
| RUN TIME (w/ AP 200) Up to | 42 min. |
| VOLTAGE | 36 volt |

| POWER SOURCE | Battery |
| POWERHEAD WEIGHT | 6.4 lbs. |
| WEIGHT (w/ AP 300 S) | 10.4 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 16 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | 3/8″ PS3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 7.1 oz. |
| BATTERY SYSTEM | AP Series |
| RUN TIME (w/ AP 300 S) Up to | 37 min. |
| VOLTAGE | 36 volt |

| POWER SOURCE | Battery |
| POWERHEAD WEIGHT | 9.9 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 16 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | .325 RS3 Chain |
| CHAIN OIL CAPACITY | 10.5 oz. |
| BATTERY SYSTEM | AP SYSTEM |
| WEIGHT (w/ AP 500 S) | 14.1 lbs. |
| RUN TIME (w/ AP 500 S) UP TO | 44 min. |
| VOLTAGE | 36 volt |

| POWER SOURCE | Battery |
| POWERHEAD WEIGHT | 6 lbs. |
| WEIGHT (w/ AP 300 S) | 10 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 14 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | 71 PM3 72 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 3.6 oz. |
| BATTERY SYSTEM | AP SYSTEM |
| VOLTAGE | 36 volt |

| WEIGHT W/O BATTERY* | 1.2 kg (2.7 lbs.) |
| WEIGHT W/ AS 2 BATTERY | 1.4 kg (3.1 lbs.) |
| CHAIN SPEED | 26.3 ft./s |
| WORKING TIME | up to 25 min.** |
| GUIDE BAR LENGTH | 4 in. |
